Daten und Fakten Print: |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersterscheinung des Guides Print: | seit 1997 – jährlich neu überarbeitet |
| Jährliche Neuerscheinung: | Im Oktober jeden Jahres nach der Frankfurter Buchmesse |
| Anzahl Restaurants und Hotels: | über 4.200 |
| Hauben & Sterne: | Restaurants von einer bis fünf Hauben Hotels von zwei bis fünf Sterne plus |
| Specials im Guide: | Familienhotels, Golf- und Sporthotels, Tagungs- und Seminarhotels, Wellness- und Beauty-Resorts |
| Häuser aus folgenden Ländern: | Deutschland, Österreich, Schweiz, Elsass, Südtirol |
| Aktualität: | jährliche Überarbeitung und Bewertung der Häuser |
| Vertrieb: | im gut sortierten Buchhandel erhältlich |
| Auflage Print: | 45.000 Exemplare |
| Herausgeber: | HDT-Agentur, Dieter Tippenhauer in Kooperation mit Wissen Media und wissen.de, Unternehmen der Directgroup Bertelsmann AG |
Mediadaten Print:
Ausgewählte attraktive Beispiele aus den kompletten Mediadaten:
| 1. 1/1 Seite | für nur 2800 € | Platzierungsbeispiele/ Anzeigenformate und weiterführende Informationen |
| 1. 2/1 Seite | für nur 4800 € | Platzierungsbeispiele/ Anzeigenformate und weiterführende Informationen |
| 1. U2 | für nur 3500 € | Platzierungsbeispiele/ Anzeigenformate und weiterführende Informationen |
Alle weiteren möglichen Anzeigeformate siehe Mediadaten Print (rechter Mausklick und "Ziel speichern unter", um die PDF Datei zu speichern).